Titan FX Avaliação
Leia nossa análise concisa e abrangente sobre os prós e contras da Titan FX
Não disponível em Estados Unidos
Spreads ao Vivo
Corretoras | Forex | Matérias-primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Em média | XAUUSD | XAGUSD | Em média | |
Corretoras | Forex | Matérias-primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Em média | XAUUSD | XAGUSD | Em média | |
Analisamos o custo combinado de spread e comissão em média ao longo do tempo. A tabela acima exibe os custos combinados de spread e comissão coletados de contas ao vivo usando nossa ferramenta de análise de spreads. Para comparar Titan FX com outros corretores ou símbolos além dos mostrados, clique no botão de edição laranja e selecione novos corretores ou símbolos.
O spread é a diferença entre o preço de oferta (venda) e o preço de demanda (compra) de um ativo. Uma comissão também é cobrada além do spread em alguns tipos de contas e constitui um custo adicional de transação.
Comentários de usuários de Titan FX
Regulamentação
Empresa | Licenças e Regulamentações | Dinheiro do Cliente Segregado | Fundo de Compensação de Depósito | Proteção de Saldo Negativo | Reembolsos | Alavancagem máxima para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
Titan Markets |
|
|
|
|
500 : 1 | |
Titan FX Limited |
|
|
|
|
500 : 1 | |
Goliath Trading Limited |
|
|
|
|
500 : 1 | |
Atlantic Markets Limited |
|
|
|
|
500 : 1 |
Ativos Disponíveis: Pesquise todos os instrumentos negociáveis
Símbolo | Descrição | Plataforma de negociação | Tamanho do Contrato | Tasso swap lungo | Swap Tasso Short | Tipo di swap | Giorni di scambio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21stCenturyFox | Twenty-First Century Fox Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
3M | 3M Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AAVJPY | AAVE vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AAVUSD | AAVE vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Abbott | Abbott Laboratories | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AbbVie | Abbvie Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADAJPY | Cardano vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Adobe | Adobe Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADP | Automatic Data Processing Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Alibaba | Alibaba Group | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Alphabet | Alphabet Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Altria | Altria Group Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Amazon | Amazon.com Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMD | Advanced Micro Devices Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AmericanTower | American Tower Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Amex | American Express Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Amgen | Amgen Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Anycolor | Anycolor Inc (エニカラ) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Apple | Apple Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AT&T | At&T Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ATMJPY | ATOM vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ATMUSD | ATOM vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.14 | -0.69 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.35 | -0.85 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.39 | -1.10 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.06 | -0.57 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.03 | -0.68 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.25 | -0.16 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | S&P/ASX200 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -12.86 | -2.25 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AVXJPY | Avalanche vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AVXUSD | Avalanche vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Baidu | Baidu Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BankofAmerica | Bank Of America Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Baycurrent | BayCurrent Consulting Inc (ベイカレント) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BCHJPY | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BestBuy | Best Buy Co Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BeyondMeat | Beyond Meat Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Biogen | Biogen Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BNBJPY | Binance Coin vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Boeing | The Boeing Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BookingHoldings | Booking Holdings Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Bristol-MyersSquibb | Bristol-Myers Squibb Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Broadcom | Broadcom Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BTCJPY | Bitcoin vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.15 | -0.60 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.24 | -0.78 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CAN60 | Canada 60 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.69 | -0.52 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Carnival-US | Carnival Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Caterpillar | Caterpillar Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CentralJapanRailway | Central Japan Railway Co (JR東海) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CharterCommunications | Charter Communications Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Chevron | Chevron Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.46 | -0.21 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD | Swiss Frank vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.51 | 0.45 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
ChugaiPharmaceutical | Chugai Pharmaceutical Co Ltd (中外製薬) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cigna | Cigna Group | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cisco | Cisco Systems Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Citigroup | Citigroup Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CME | Cme Group Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CMPJPY | Compound vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CMPUSD | Compound vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CN50 | China 50 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.91 | -7.94 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CNHJPY | Chinese Yuan vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.05 | -0.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
Coca-Cola | The Coca-Cola Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cocoa | Cocoa vs US Dollar | MT4, MT5 | 20 units per 1 Lot | -140.57 | -350.04 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CoffArabica | Coffee Arabica vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 10.18 | -15.31 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CoffRobusta | Coffee Robusta vs US Dollar | MT4, MT5 | 20 units per 1 Lot | -4.54 | -41.83 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Comcast | Comcast Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Copper | Copper vs US Dollar | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | 2.99 | -14.71 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Corn | Corn vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -26.35 | -10.20 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Costco | Costco Wholesale Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cotton | Cotton vs US Dollar | MT4, MT5 | 500 units per 1 Lot | -22.21 | 14.79 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CSX | Csx Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CVS | CVS Health Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DaiichiSankyo | Daiichi Sankyo Co Ltd (第一三共) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Daikin | Daikin Industries Ltd (ダイキン工業) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Denso | Denso Corp (デンソー) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Disco | Disco Corp (ディスコ) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Disney | The Walt Disney Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOGJPY | Dogecoin vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOTJPY | Polkadot vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EastJapanRailway | East Japan Railway Co (JR東日本) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
eBay | eBay Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Eisai | Eisai Co Ltd (エーザイ) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ElectronicArts | Electronic Arts Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EliLilly&Co | Eli Lilly & Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EOSJPY | EOS.IO vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EOSUSD | EOS.IO vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Equinix | Equinix Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ETHJPY | Ethereum vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.31 | 0.41 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.41 | -0.38 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.29 | -0.86 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
A pesquisa de símbolos ao vivo acima é obtida de contas ao vivo sincronizadas com o nosso sistema.
CFDs (Contratos por Diferença) permitem que os traders especulem sobre a movimentação de preços de vários ativos sem possuir o ativo subjacente. Isso pode oferecer alavancagem e flexibilidade, mas também pode aumentar o risco.
Taxas de Swap ao Vivo
Corretoras | Forex | Matérias-primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Em média | XAUUSD | XAGUSD | Em média | |
![]() Titan FX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Corretoras | Forex | Matérias-primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Em média | XAUUSD | XAGUSD | Em média | |
![]() Titan FX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Corretoras | Forex | Matérias-primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Em média | XAUUSD | XAGUSD | Em média | |
![]() Titan FX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Os dados da tabela acima são retirados de contas ao vivo usando nossa ferramenta de análise de taxas de swap. Para comparar as taxas de swap de diferentes corretores ou símbolos além dos mostrados, clique no botão de edição laranja.
Taxas de swap, também conhecidas como taxas de financiamento, são cobradas pelos corretores para manter posições durante a noite. Essas taxas podem ser positivas ou negativas. Taxas de swap positivas pagam para o trader, enquanto taxas de swap negativas acarretam um custo.
Titan FX Perfil
Nome da empresa | Titan FX Limited |
Categorias | Corretores do Forex, Corretores de criptomoedas, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Categoria principal | Corretores do Forex |
Ano de fundação | 2014 |
Sede | Vanuatu |
Localização do escritório | Vanuatu |
Moeda da conta | EUR, JPY, SGD, USD |
Idiomas disponíveis | chinês, Inglês, japonês, coreano, espanhol, tailandês, vietnamita |
Métodos de financiamento | Bank Wire, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, SticPay, Bitwallet |
Instrumentos financeiros | Forex, Índices, Petróleo/Energia, Criptomoedas, Metais |
Países Proibidos | Irã, Nova Zelândia, Estados Unidos, Vanuatu |